Cawangan
12
11 aktif · 1 baru
Pesakit MTD
8,742
▲ 14%
Hasil MTD
RM 1.84M
▲ 18%
EBITDA
22.4%
▲ 2.1pp
NPS Pesakit
+68
Excellent
Uptime Sistem
99.97%
SLA 99.9%
📈 Hasil 12 Bulan
🏥 Pesakit / Cawangan (Bulan Ini)
🏥 Status Cawangan
| Cawangan | Lokasi | Doktor | Pesakit Hari Ni | Hasil MTD | NPS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Baru Bangi (HQ) | Selangor | 6 | 178 | RM 224K | +72 | Operasi |
| Kajang Sentral | Selangor | 5 | 142 | RM 198K | +68 | Operasi |
| Cheras Maluri | KL | 4 | 128 | RM 176K | +65 | Operasi |
| Shah Alam Seksyen 13 | Selangor | 5 | 156 | RM 212K | +70 | Operasi |
| Subang Jaya USJ | Selangor | 4 | 124 | RM 164K | +66 | Operasi |
| Puchong IOI Boulevard | Selangor | 4 | 112 | RM 148K | +64 | Operasi |
| Petaling Jaya SS2 | Selangor | 3 | 96 | RM 132K | +71 | Operasi |
| Mont Kiara Plaza | KL | 4 | 118 | RM 184K | +74 | Operasi |
| Setiawalk Puchong | Selangor | 3 | 88 | RM 124K | +58 | Issue · NPS rendah |
| Kota Damansara | Selangor | 4 | 104 | RM 142K | +67 | Operasi |
| Sungai Buloh | Selangor | 3 | 72 | RM 102K | +62 | Operasi |
| Semenyih Eco Majestic | Selangor | 3 | 24 | RM 32K | — | Baru buka 2 minggu |
🚨 Alerts Eksekutif
⚠️ Setiawalk NPS turun ke +58
3 aduan masa menunggu lama. Audit operasi disyorkan.
📦 Stok kritikal: Empagliflozin
5 cawangan rendah stok. Bulk order disyorkan.
🎓 Lesen MMC akan tamat
Dr Aiman (60112) · 31 Jul 2026. Renewal needed.
📋 MOH Audit jadual
14 Jun 2026 · Cawangan Cheras. Persiapan checklist.
💎 Kepuasan Pesakit (NPS)
⚡ Status Sistem (M15 SYSOPS)
API Gateway99.99%
Database (Primary)99.98%
Database (Replica)100%
EMR Service99.97%
e-Prescription99.95%
Telemedicine99.92%
Lab Results Import98.40%
Payment Gateway99.99%
Insurance API99.94%
Backup (auto)100%
Doktor
48
3 part-time
Farmasis
24
2 cuti tahunan
Jururawat
52
8 senior · 44 staff
Admin/Reception
32
12 cawangan
👥 Senarai Kakitangan
| Nama | Peranan | Lesen | Cawangan | Status | Lesen Tamat |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr Siti Nurbaya Hassan | Doktor · Family Med | MMC 56781 | HQ Bangi | Aktif | 31 Dis 2027 |
| Dr Aiman Rashid | Doktor · Internal Med | MMC 60112 | HQ Bangi | Aktif | 31 Jul 2026 ⚠ |
| Dr Faridah Hanim | Doktor · GP | MMC 58943 | Kajang | Aktif | 30 Apr 2027 |
| Dr Kamarul Azman | Doktor · GP | MMC 62114 | Cheras | Aktif | 15 Sep 2027 |
| Ahmad Zubair Ismail | Farmasis Senior | MPS 12554 | HQ Bangi | Aktif | 31 Dis 2027 |
| Nurul Aida Mansor | Farmasis | MPS 14882 | Kajang | Aktif | 20 Jun 2027 |
| Sister Liza Abdullah | Jururawat Senior | NMC 8842 | HQ Bangi | Aktif | — |
| Suriana Othman | Asst Farmasi | — | HQ Bangi | Aktif | — |
| Dr Norazlina Kamal | Doktor · O&G | MMC 59012 | Shah Alam | Cuti bersalin | 30 Sep 2027 |
| Dr Hafiz Nordin | Doktor · Paeds | MMC 61245 | Mont Kiara | Aktif | 15 Mac 2028 |
Hasil YTD
RM 8.42M
▲ 22% YoY
Kos Operasi YTD
RM 5.84M
69.3% revenue
Untung Bersih
RM 1.88M
▲ 28% YoY
Cash Flow
RM 2.14M
90 hari runway
💰 Pecahan Hasil (Mei 2026)
💳 Sumber Bayaran
Self-Pay
38%
RM 698K
Insurans Swasta
32%
RM 589K
Panel Korporat
18%
RM 331K
SOCSO/EPF
8%
RM 147K
Lain-lain
4%
RM 75K
🛡️ Tuntutan Insurans
| Penyedia | Tuntutan MTD | Approved | Rejected | Pending | Avg Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Care+ | RM 184K | RM 176K (96%) | RM 4K | RM 4K | 2.1 hari |
| AIA Health Plus | RM 142K | RM 132K (93%) | RM 6K | RM 4K | 3.4 hari |
| Great Eastern | RM 108K | RM 104K (96%) | RM 2K | RM 2K | 2.8 hari |
| Etiqa | RM 86K | RM 78K (91%) | RM 4K | RM 4K | 4.2 hari |
| Prudential | RM 69K | RM 65K (94%) | RM 2K | RM 2K | 3.6 hari |
🧩 Status Modul MediEco
Pemantauan health 21 modul · auto-discovery dependency graph · SLA tracking per modul.
| Modul | Nama | Sprint | Status | Latency P95 | Error Rate | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 BOOK | Booking & Janji Temu | 1.1 | Operasi | 142ms | 0.02% | |
| M2 EMR | Electronic Medical Records | 1.2 | Operasi | 198ms | 0.01% | |
| M3 EPRX | e-Prescription | 1.2 | Operasi | 168ms | 0.03% | |
| M4 DRPA | Doctor PA Co-Pilot | 1.3 | Operasi | 820ms | 0.18% | |
| M5 PHPA | Pharmacy PA | 2.1 | Operasi | 312ms | 0.04% | |
| M6 INV | Inventory Management | 2.2 | Operasi | 184ms | 0.02% | |
| M7 REFER | Referral System | 3.1 | Operasi | 224ms | 0.06% | |
| M8 INSUR | Insurance Integration | 3.2 | Operasi | 484ms | 0.12% | |
| M9 TELEMD | Telemedicine | 3.3 | Operasi | 624ms | 0.15% | |
| M10 LAB | Lab Integration | 4.1 | Degraded | 1.4s | 1.60% | |
| M11 PATPORT | Patient Portal | 5.1 | Operasi | 208ms | 0.03% | |
| M12 PHCK | Drug Interaction Check | 5.2 | Operasi | 96ms | 0.01% | |
| M13 BILL | Billing & Claims | 5.3 | Operasi | 248ms | 0.05% | |
| M14 MOBC | Mobile Clinic Ops | 6.1 | Operasi | 312ms | 0.08% | |
| M15 SYSOPS | System Operations / Observability | 6.2 | Operasi | 62ms | 0.00% | |
| M16 PATAI | Patient AI Advisor | 7.1 | Operasi | 1.1s | 0.22% |
MOH Compliance
100%
Apr 2026 audit
PDPA
100%
12 cawangan certified
ISO 27001
85%
Sasaran Q3 2026
HL7 FHIR R4
100%
Penuh
📋 Audit Trail (M15 SYSOPS)
| Tarikh | Pengguna | Tindakan | Modul | IP | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mei 09:42 | Dr Siti (MMC 56781) | e-Prescription baru (RX-26-21541) | M3 EPRX | 10.0.4.18 | OK |
| 21 Mei 09:30 | Ahmad Zubair (MPS 12554) | DDA dispense — Morphine | M5 PHPA | 10.0.4.22 | OK · witnessed |
| 21 Mei 09:15 | Reception · Hanis | Patient register (MED-2027-09001) | M1 BOOK | 10.0.4.05 | OK |
| 21 Mei 08:00 | system | Daily backup completed (8.4 GB) | M15 SYSOPS | localhost | OK |
| 20 Mei 22:00 | Dr Aiman (MMC 60112) | Patient EMR access (MED-2027-08412) | M2 EMR | 203.106.14.22 | Remote login |
📅 Sijil & Lesen
| Sijil/Lesen | Authoriti | Diluluskan | Tamat | Status |
|---|---|---|---|---|
| Klinik Persendirian (Akta 586) | MOH | 2020 | 31 Dis 2027 | Aktif |
| Lesen Farmasi · 12 cawangan | Pharmacy Board | 2020 | 31 Dis 2027 | Aktif |
| PDPA Data Controller | JPDP | 2024 | — | Aktif |
| ISO 9001 Quality Mgmt | SIRIM QAS | 2023 | 15 Sep 2026 | Aktif |
| ISO 27001 Information Security | SIRIM QAS | — | Sasaran Q3 2026 | Diproses |
Pakej Langganan
Enterprise
Unlimited clinic · 24/7 support
Pengguna Aktif
156
Limit: unlimited
Bil Bulanan
RM 18,800
12 cawangan × pakej
🧾 Bil Tenant (12 bulan)
| Bulan | Pakej | Cawangan | Add-on | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mei 2026 | Enterprise | 12 | Telemed Pro · AI Premium | RM 18,800 | Akan datang |
| Apr 2026 | Enterprise | 12 | Telemed Pro · AI Premium | RM 18,800 | Dibayar |
| Mac 2026 | Enterprise | 11 | Telemed Pro · AI Premium | RM 17,400 | Dibayar |
| Feb 2026 | Enterprise | 11 | Telemed Pro | RM 16,200 | Dibayar |
| Jan 2026 | Enterprise | 11 | Telemed Pro | RM 16,200 | Dibayar |
🎁 Naik Taraf Tersedia
Penyelidikan Module
RCT recruitment + de-identified data
+RM 1,200/bln
Wellness Korporat
Employer health programs · M19
+RM 2,400/bln
Pakej Pharma Trials
Clinical trial recruitment
+RM 3,800/bln